今天,小编为大家带来了《正中靶心》法帽宝石图鉴,希望能够帮助到大家。更多精彩的内容,小编将持续为大家更新,敬请期待!
《正中靶心》法帽宝石图鉴
效 果 | 史诗 | 传奇 | 绝世 | 神话 |
技能冷却 | 4% | 5% | 6% | 7% |
前5波造成伤害+X | 80% | 100% | 120% | 140% |
造成伤害时,额外追加目标最大生命值4%伤害 | 2%绝世 | 神话专属 | ||
进入关卡时,立即进行1次奖励选择 | 神话专属 | |||
在已经习得5项技能后将不再出现新的可学习技能 | 神话专属 | |||
城墙每损失X血量就落下一个陨石 | 8% | 6% | ||
城墙每损失20%血量就施放X根滚木 | 3 | 5 | 7 | |
城墙首次血量低于25%时,在X秒内将所有受到的伤害归0 | 3 | 4 | 5 | |
击杀精英和首领,回血X | 9% | 12% | 15% | |
每完成一个波次,回血X | 4% | |||
奥弹穿透+1,伤害+X | 0 | 10% | 20% | |
雷击杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却-X | 4% | 8% | 12% | |
聚焦激光冷却时间-X | 10% | 20% | ||
闪电链弹射次数+X | 1 | 2 | 3 | |
闪电链杀怪后生成持续X秒的电磁场 | 1 | 2 | 3 | |
闪电链会将命中的怪物引燃X秒 | 1 | 2 | ||
飓风术穿透+X | 2 | 3 | ||
电磁网攻击范围+100,伤害范围-50%,伤害+20% |
以上就是小编为大家带来的《正中靶心》法帽宝石图鉴全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注闪软手机站